

附件一
郑州理工职业学院
人才培养工作状态数据采集平台任务分解表
说明:部门审核人员:要负责审核对应的数据表,及时解答或提供填写部门需要的数据,保证数据的正确性、规范性和科学性;涉及各部门指全校所有职能部门和所有系部都要指定采集人和审核人。
填写部门:要研究对应的数据表的数据填写要求,分解任务,通知相关人员进行填写。
| 一级数据目录 | 分项表名称 | 填写部门 | 各部门审核人 | 
| 1.院校基本信息 | 1.1名称 | 党政办公室 | 部门负责人 | 
| 1.2联系 | 党政办公室 | 部门负责人 | |
| 1.3 2019年招生计划 | 招生办公室 | 部门负责人 | |
| 1.4 2019年招生方式 | 招生办公室 | 部门负责人 | |
| 1.5 2019年9月1日前在校生 | 学生处 | 部门负责人 | |
| 1.6 机构设置 | 人事处 | 部门负责人 | |
| 2.院校领导 | 2.1基本状况 | 党政办公室 | 部门负责人 | 
| 2.2参与教学联系学生 | 党政办公室 | 部门负责人 | |
| 3.基本办学条件 | 3.1占地、建筑面积 | 基建科 | 部门负责人 | 
| 3.2馆藏图书资料 | 图书馆 | 部门负责人 | |
| 3.3阅览室、机房、教室 | 实训与信息管理中心、图书馆 | 部门负责人 | |
| 3.4信息化建设情况 | 实训与信息管理中心 | 部门负责人 | |
| 3.5固定资产 | 财务处、后勤处 | 部门负责人 | |
| 4.实践教学条件 | 4.1校内实践基地 | 实训与信息管理中心 | 部门负责人 | 
| 4.2校外实习实训基地 | 就业指导中心、各系部 | 部门负责人 | |
| 4.3职业技能鉴定机构 | 继续教育处 | 部门负责人 | |
| 5.经费收支情况 | 5.1经费收入 | 财务处 | 部门负责人 | 
| 5.1.1学费收入 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 5.1.2财政经常性补助收入 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 5.1.3中央、地方财政专项投入 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 5.1.4其他收入 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 5.1.5学校总收入中其他情况 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 5.2经费支出 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 5.2.1教学改革与研究 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 5.2.2师资建设 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 5.2.3其他支出 | 财务处 | 部门负责人 | |
| 6.师资队伍 | 6.1.1校内专任教师基本情况 | 教务处、人事处 | 部门负责人 | 
| 6.1.2.1校内专任教师授课情况 | 各系部 | 部门负责人 | |
| 6.1.3校内专任教师其他情况 | 人事处、各系部 | 部门负责人 | |
| 6.2.1校内兼课人员基本情况 | 教务处、人事处 | 部门负责人 | |
| 6.2.2.1校内兼课教师授课情况 | 各系部 | 部门负责人 | |
| 6.2.3校内兼课人员其他情况 | 人事处、各系部 | 部门负责人 | |
| 6.3.1校外兼职教师基本情况 | 人事处 | 部门负责人 | |
| 6.3.2.1校外兼职教师授课情况 | 各系部 | 部门负责人 | |
| 6.4.1校外兼课教师基本情况 | 人事处 | 部门负责人 | |
| 6.4.2.1校外兼课教师授课情况 | 各系部 | 部门负责人 | |
| 7.专业 | 7.1.1开设专业 | 教务处 | 部门负责人 | 
| 7.1.2专业带头人 | 教务处、各系部 | 部门负责人 | |
| 7.1.3专业负责人 | 教务处、各系部 | 部门负责人 | |
| 7.2课程设置 | 各系部 | 部门负责人 | |
| 7.3.1职业资格证书 | 继续教育处 | 部门负责人 | |
| 各系部、继续教育处 | 部门负责人 | ||
| 7.4顶岗实习 | 各系部、就业指导中心 | 部门负责人 | |
| 7.5.1产学合作 | 各系部、就业指导中心 | 部门负责人 | |
| 7.5.2现代学徒制培养 | 各系部、就业指导中心 | 部门负责人 | |
| 7.6.1招生 | 招生办公室 | 部门负责人 | |
| 7.6.3 上届毕业生就业情况 | 就业指导中心 | 部门负责人 | |
| 8.教学管理与教学研究 | 8.1教学与学生管理文件 | 教务处、学生处、团委、招生办公室、人事处 
 
 
 | 部门负责人 | 
| 8.2专职教学管理人员基本情况 | 教务处 | 部门负责人 | |
| 8.3专职学生管理人员基本情况 | 学生处 | 部门负责人 | |
| 8.4专职招生就业指导人员基本情况 | 招生办公室、就业指导中心 | 部门负责人 | |
| 8.5专职督导人员基本情况 | 督导处 | 部门负责人 | |
| 8.6专职教学研究人员基本情况 | 人事处 | 部门负责人 | |
| 8.7评教情况 | 教务处 | 部门负责人 | |
| 8.8奖助学情况 | 学生处 | 部门负责人 | |
| 8.9重大制度创新 | 党政办公室 | 部门负责人 | |
| 9.社会评价 | 9.3社会(准)捐赠情况 | 财务处 | 部门负责人 | 
| 9.4就业单位与联系人 | 就业指导中心 | 部门负责人 | |
| 9.5 质量工程 | 教务处 | 部门负责人 | |
| 9.6.1 学生获奖情况 | 学生处、团委、各系部、教务处 | 部门负责人 | |
| 9.6.2 学校获奖情况 | 党政办公室、各部门 | 部门负责人 | |
| 团委 | 部门负责人 | ||
| 10.学生信息 | 10.1.1学生基本信息表 | 学生处 | 部门负责人 | 
| 10.1.2学生就业信息 | 就业指导中心 | 部门负责人 | |
| 10.2. 辍学情况 | 学生处 | 部门负责人 | |
| 10.3学生社团 | 团委 | 部门负责人 | |
| 10.4红十字会 | 团委 | 部门负责人 | |
| 10.4志愿者(义工社工)活动 | 团委 | 部门负责人 | |
| 11 新增数据项 | 教务处 | 部门负责人 | |
| 11.2 在校学生的地区、户口所在地及民族等情况 | 学生处 | 部门负责人 | |
| 11.3 复转军人、退役军人情况 | 学生处 | 部门负责人 | |
| 11.5 2019-2020学年开设专业 | 教务处 | 部门负责人 | |
| 11.6 2019年新生名单 | 学生处 | 部门负责人 | 
