 
            
               
		| 专业代号 | 专业名称 | 类别 | 计划人数 | 学制 | 学费(元/年) | 
| 01 | 计算机应用技术 | 计算机与网络类 | 100 | 3 | 13000 | 
| 02 | 计算机网络技术 | 计算机与网络类 | 100 | 3 | 13000 | 
| 03 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 100 | 3 | 13000 | 
| 04 | 服装与服饰设计 | 服装纺织类 | 70 | 3 | 13000 | 
| 05 | 机电一体化技术 | 机电与制造类 | 100 | 3 | 13000 | 
| 06 | 建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 65 | 3 | 13000 | 
| 07 | 工程造价 | 资源环境与工程建筑类 | 65 | 3 | 13000 | 
| 08 | 数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 3 | 13000 | 
| 09 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 3 | 13000 | 
| 10 | 全媒体广告策划与营销 | 美术与设计类 | 50 | 3 | 13000 | 
| 11 | 电子商务 | 营销与物流类 | 100 | 3 | 13000 | 
| 12 | 护理 | 医药卫生类 | 160 | 3 | 13000 | 
| 13 | 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈类 | 90 | 3 | 13000 | 
| 14 | 新能源汽车技术 | 交通运输类 | 120 | 3 | 13000 | 
| 15 | 学前教育 | 教育类 | 80 | 3 | 13000 | 
