 
            
               
		| 序号 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 学制 | 学费(元/年) | 
| 01 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 60 | 3 | 13000 | 
| 02 | 环境艺术设计 | 550106 | 40 | 3 | 13000 | 
| 03 | 服装与服饰设计 | 550105 | 40 | 3 | 13000 | 
| 04 | 产品艺术设计 | 550104 | 30 | 3 | 13000 | 
| 05 | 视觉传达设计 | 550102 | 30 | 3 | 13000 | 
| 06 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 40 | 3 | 13000 | 
| 07 | 数控技术 | 460103 | 70 | 3 | 13000 | 
| 08 | 模具设计与制造 | 460113 | 50 | 3 | 13000 | 
| 09 | 机电一体化技术 | 460301 | 100 | 3 | 13000 | 
| 10 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 80 | 3 | 13000 | 
| 11 | 电气自动化技术 | 460306 | 90 | 3 | 13000 | 
| 12 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 80 | 3 | 13000 | 
| 13 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | 3 | 13000 | 
| 14 | 新能源汽车技术 | 460702 | 100 | 3 | 13000 | 
| 15 | 智能控制技术 | 460303 | 50 | 3 | 13000 | 
| 16 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 100 | 3 | 13000 | 
| 17 | 机械制造及自动化 | 460104 | 50 | 3 | 13000 | 
| 18 | 建筑工程技术 | 440301 | 60 | 3 | 13000 | 
| 19 | 工程造价 | 440501 | 50 | 3 | 13000 | 
| 20 | 建设工程监理 | 440504 | 40 | 3 | 13000 | 
| 21 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 40 | 3 | 13000 | 
| 22 | 工程测量技术 | 420301 | 30 | 3 | 13000 | 
| 23 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 50 | 3 | 13000 | 
| 24 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 40 | 3 | 13000 | 
| 25 | 电子商务 | 530701 | 80 | 3 | 13000 | 
| 26 | 大数据与会计 | 530302 | 90 | 3 | 13000 | 
| 27 | 旅游管理 | 540101 | 50 | 3 | 13000 | 
| 28 | 现代物流管理 | 530802 | 50 | 3 | 13000 | 
| 29 | 市场营销 | 530605 | 60 | 3 | 13000 | 
| 30 | 金融服务与管理 | 530201 | 40 | 3 | 13000 | 
| 31 | 空中乘务 | 500405 | 40 | 3 | 13000 | 
| 32 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 40 | 3 | 13000 | 
| 33 | 计算机网络技术 | 510202 | 100 | 3 | 13000 | 
| 34 | 动漫制作技术 | 510215 | 70 | 3 | 13000 | 
| 35 | 现代通信技术 | 510301 | 30 | 3 | 13000 | 
| 36 | 物联网应用技术 | 510102 | 40 | 3 | 13000 | 
| 37 | 移动互联应用技术 | 510106 | 40 | 3 | 13000 | 
| 38 | 云计算技术应用 | 510206 | 30 | 3 | 13000 | 
| 39 | 软件技术 | 510203 | 90 | 3 | 13000 | 
| 40 | 大数据技术 | 510205 | 50 | 3 | 13000 | 
| 41 | 人工智能技术应用 | 510209 | 40 | 3 | 13000 | 
| 42 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | 3 | 13000 | 
| 43 | 舞蹈表演 | 550202 | 70 | 3 | 13000 | 
| 44 | 护理 | 520201 | 80 | 3 | 13000 | 
| 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 40 | 3 | 13000 | 
