 
            
               
		| 报考代码 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 办学地点 | 
| DA | 数字媒体艺术设计 | 3 | 13000 | |
| DB | 环境艺术设计 | 3 | 13000 | |
| DC | 服装与服饰设计 | 3 | 13000 | |
| DD | 产品艺术设计 | 3 | 13000 | |
| DE | 视觉传达设计 | 3 | 13000 | |
| DF | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 13000 | |
| DG | 数控技术 | 3 | 13000 | |
| DH | 模具设计与制造 | 3 | 13000 | |
| DJ | 机电一体化技术 | 3 | 13000 | |
| DK | 汽车制造与试验技术 | 3 | 13000 | |
| DL | 电气自动化技术 | 3 | 13000 | |
| DM | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 13000 | |
| DN | 工业机器人技术 | 3 | 13000 | |
| DP | 新能源汽车技术 | 3 | 13000 | |
| DQ | 智能控制技术 | 3 | 13000 | |
| DR | 智能网联汽车技术 | 3 | 13000 | |
| DS | 机械制造及自动化 | 3 | 13000 | |
| EB | 建筑工程技术 | 3 | 13000 | |
| EC | 工程造价 | 3 | 13000 | |
| ED | 建设工程监理 | 3 | 13000 | |
| EE | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 13000 | |
| EF | 工程测量技术 | 3 | 13000 | |
| EG | 建筑装饰工程技术 | 3 | 13000 | |
| EH | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 13000 | |
| DT | 电子商务 | 3 | 13000 | |
| DU | 大数据与会计 | 3 | 13000 | |
| DV | 旅游管理 | 3 | 13000 | |
| DW | 现代物流管理 | 3 | 13000 | |
| DX | 市场营销 | 3 | 13000 | |
| DY | 金融服务与管理 | 3 | 13000 | |
| DZ | 空中乘务 | 3 | 13000 | |
| EA | 网络营销与直播电商 | 3 | 13000 | |
| D1 | 计算机网络技术 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| D2 | 动漫制作技术 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| D3 | 现代通信技术 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| D4 | 物联网应用技术 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| D5 | 移动互联应用技术 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| D6 | 云计算技术应用 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| D7 | 软件技术 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| D8 | 大数据技术 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| D9 | 人工智能技术应用 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| E1 | 计算机应用技术 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| E2 | 舞蹈表演 | 3 | 13000 | |
| E3 | 护理 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
| E4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 13000 | 开源校区 | 
咨询电话:0371-56657088 0371-56657099
主校区:郑州市新郑龙湖大学城南107国道西侧
开源校区:新郑市观音寺镇北环路1号
招生办公室
2025年4月14日
