 
            
               
		| 招生代码(物理/历史) | 专业 | 历史组计划 | 物理组计划 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 
| 13 | 工程测量技术 | 25 | 30 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 14 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 30 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 15 | 建筑工程技术 | 50 | 40 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 16 | 工程造价 | 35 | 35 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 17 | 建设工程监理 | 20 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 18 | 数控技术 | 25 | 26 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 19 | 机械制造及自动化 | 30 | 50 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 20 | 模具设计与制造 | 25 | 25 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 21 | 机电一体化技术 | 90 | 100 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 22 | 智能控制技术 | 20 | 30 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 23 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 24 | 电气自动化技术 | 90 | 100 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 25 | 无人机应用技术 | 40 | 40 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 26 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 25 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 27 | 新能源汽车技术 | 90 | 100 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 28 | 智能网联汽车技术 | 25 | 25 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 29 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 30 | 空中乘务 | 30 | 25 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 31 | 城市轨道交通工程技术 | 25 | 25 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 32 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 33 | 物联网应用技术 | 30 | 30 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 34 | 移动互联应用技术 | 20 | 20 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 35 | 计算机应用技术 | 90 | 100 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 36 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 37 | 软件技术 | 40 | 50 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 38 | 大数据技术 | 30 | 30 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 39 | 云计算技术应用 | 20 | 20 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 40 | 人工智能技术应用 | 25 | 25 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 41 | 动漫制作技术 | 40 | 40 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 42 | 现代通信技术 | 20 | 20 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 43 | 护理 | 100 | 100 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 44 | 康复治疗技术 | 50 | 40 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 20 | 13000(元/学年) | 开源校区 | 
| 46 | 金融服务与管理 | 20 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 47 | 大数据与会计 | 80 | 60 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 48 | 市场营销 | 25 | 25 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 49 | 电子商务 | 80 | 60 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 50 | 网络营销与直播电商 | 30 | 30 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 51 | 现代物流管理 | 25 | 25 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 52 | 旅游管理 | 30 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 53 | 全媒体广告策划与营销 | 40 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 54 | 早期教育(师范) | 30 | 30 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 55 | 学前教育(师范) | 60 | 30 | 13000(元/学年) | 
 | 
2025年招生专业一览表
院校代码6297
| 招生代码 | 专业 | 历史组计划 | 物理组计划 | 学费(元/学年) | 办学地点 | |
| 历史 | 物理 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07 | 01 | 视觉传达设计 | 30 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 08 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 30 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 09 | 03 | 产品艺术设计 | 30 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 10 | 04 | 服装与服饰设计 | 40 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 11 | 05 | 环境艺术设计 | 40 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
| 12 | 06 | 舞蹈表演 | 100 | 20 | 13000(元/学年) | 
 | 
